You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนผู้ป่วยนอก OPD ศูนย์สุขภาพ มช.
จำนวนผู้ป่วยนอก OPD ศูนย์สุขภาพ มช. จำแนกรายเดือน
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| เดือน | text | ||
| ปี 2567 จำนวน(คน) | text | ||
| ปี 2567 จำนวน(ครั้ง) | text | ||
| ปี 2568 จำนวน(คน) | text | ||
| ปี 2568 จำนวน(ครั้ง) | text | ||
| ปี 2569 จำนวน(คน) | text | ||
| ปี 2569 จำนวน(ครั้ง) | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2569 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| หน่วยวัด | จำนวนคน / ครั้ง |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 15 มกราคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 15 มกราคม 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 30 เมษายน 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 15 มกราคม 2569 |
