﻿_id	educationLevelName	province_name	province_name_eng	amount	date_retrieve
1	ไม่กำหนด	  		2342	2024-01-02T00:00:00
2	ไม่กำหนด	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	9481	2024-01-02T00:00:00
3	ไม่กำหนด	สมุทรปราการ	Samut Prakan	793	2024-01-02T00:00:00
4	ไม่กำหนด	นนทบุรี	Nonthaburi	1637	2024-01-02T00:00:00
5	ไม่กำหนด	ปทุมธานี	Pathum Thani	822	2024-01-02T00:00:00
6	ไม่กำหนด	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	363	2024-01-02T00:00:00
7	ไม่กำหนด	อ่างทอง	Ang Thong	131	2024-01-02T00:00:00
8	ไม่กำหนด	ลพบุรี	Lop Buri	479	2024-01-02T00:00:00
9	ไม่กำหนด	สิงห์บุรี	Sing Buri	198	2024-01-02T00:00:00
10	ไม่กำหนด	ชัยนาท	Chai Nat	307	2024-01-02T00:00:00
11	ไม่กำหนด	สระบุรี	Saraburi	371	2024-01-02T00:00:00
12	ไม่กำหนด	ชลบุรี	Chon Buri	936	2024-01-02T00:00:00
13	ไม่กำหนด	ระยอง	Rayong	465	2024-01-02T00:00:00
14	ไม่กำหนด	จันทบุรี	Chanthaburi	225	2024-01-02T00:00:00
15	ไม่กำหนด	ตราด	Trat	88	2024-01-02T00:00:00
16	ไม่กำหนด	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	302	2024-01-02T00:00:00
17	ไม่กำหนด	ปราจีนบุรี	Prachin Buri	173	2024-01-02T00:00:00
18	ไม่กำหนด	นครนายก	Nakhon Nayok	89	2024-01-02T00:00:00
19	ไม่กำหนด	สระแก้ว	Sa Kaeo	83	2024-01-02T00:00:00
20	ไม่กำหนด	นครราชสีมา	Nakhon Ratchasima	868	2024-01-02T00:00:00
21	ไม่กำหนด	บุรีรัมย์	Buri Ram	260	2024-01-02T00:00:00
22	ไม่กำหนด	สุรินทร์	Surin	275	2024-01-02T00:00:00
23	ไม่กำหนด	ศรีสะเกษ	Sisaket	256	2024-01-02T00:00:00
24	ไม่กำหนด	อุบลราชธานี	Ubon Ratchathani	491	2024-01-02T00:00:00
25	ไม่กำหนด	ยโสธร	Yasothon	122	2024-01-02T00:00:00
26	ไม่กำหนด	ชัยภูมิ	Chaiyaphum	218	2024-01-02T00:00:00
27	ไม่กำหนด	อำนาจเจริญ	Amnat Charoen	58	2024-01-02T00:00:00
28	ไม่กำหนด	บึงกาฬ	Bueng Kan	20	2024-01-02T00:00:00
29	ไม่กำหนด	หนองบัวลำภู	Nong Bua Lamphu	132	2024-01-02T00:00:00
30	ไม่กำหนด	ขอนแก่น	Khon Kaen	797	2024-01-02T00:00:00
31	ไม่กำหนด	อุดรธานี	Udon Thani	614	2024-01-02T00:00:00
32	ไม่กำหนด	เลย	Loei	249	2024-01-02T00:00:00
33	ไม่กำหนด	หนองคาย	Nong Khai	166	2024-01-02T00:00:00
34	ไม่กำหนด	มหาสารคาม	Maha Sarakham	248	2024-01-02T00:00:00
35	ไม่กำหนด	ร้อยเอ็ด	Roi Et	323	2024-01-02T00:00:00
36	ไม่กำหนด	กาฬสินธุ์	Kalasin	212	2024-01-02T00:00:00
37	ไม่กำหนด	สกลนคร	Sakon Nakhon	274	2024-01-02T00:00:00
38	ไม่กำหนด	นครพนม	Nakhon Phanom	154	2024-01-02T00:00:00
39	ไม่กำหนด	มุกดาหาร	Mukdahan	89	2024-01-02T00:00:00
40	ไม่กำหนด	เชียงใหม่	Chiang Mai	60742	2024-01-02T00:00:00
41	ไม่กำหนด	ลำพูน	Lamphun	9334	2024-01-02T00:00:00
42	ไม่กำหนด	ลำปาง	Lampang	11122	2024-01-02T00:00:00
43	ไม่กำหนด	อุตรดิตถ์	Uttaradit	2215	2024-01-02T00:00:00
44	ไม่กำหนด	แพร่	Phrae	5310	2024-01-02T00:00:00
45	ไม่กำหนด	น่าน	Nan	4289	2024-01-02T00:00:00
46	ไม่กำหนด	พะเยา	Phayao	4630	2024-01-02T00:00:00
47	ไม่กำหนด	เชียงราย	Chiang Rai	9647	2024-01-02T00:00:00
48	ไม่กำหนด	แม่ฮ่องสอน	Mae Hong Son	1386	2024-01-02T00:00:00
49	ไม่กำหนด	นครสวรรค์	Nakhon Sawan	2959	2024-01-02T00:00:00
50	ไม่กำหนด	อุทัยธานี	Uthai Thani	482	2024-01-02T00:00:00
51	ไม่กำหนด	กำแพงเพชร	Kamphaeng Phet	1475	2024-01-02T00:00:00
52	ไม่กำหนด	ตาก	Tak	2046	2024-01-02T00:00:00
53	ไม่กำหนด	สุโขทัย	Sukhothai	2072	2024-01-02T00:00:00
54	ไม่กำหนด	พิษณุโลก	Phitsanulok	2827	2024-01-02T00:00:00
55	ไม่กำหนด	พิจิตร	Phichit	1248	2024-01-02T00:00:00
56	ไม่กำหนด	เพชรบูรณ์	Phetchabun	1288	2024-01-02T00:00:00
57	ไม่กำหนด	ราชบุรี	Ratchaburi	423	2024-01-02T00:00:00
58	ไม่กำหนด	กาญจนบุรี	Kanchanaburi	248	2024-01-02T00:00:00
59	ไม่กำหนด	สุพรรณบุรี	Suphan Buri	380	2024-01-02T00:00:00
60	ไม่กำหนด	นครปฐม	Nakhon Pathom	675	2024-01-02T00:00:00
61	ไม่กำหนด	สมุทรสาคร	Samut Sakhon	481	2024-01-02T00:00:00
62	ไม่กำหนด	สมุทรสงคราม	Samut Songkhram	121	2024-01-02T00:00:00
63	ไม่กำหนด	เพชรบุรี	Phetchaburi	293	2024-01-02T00:00:00
64	ไม่กำหนด	ประจวบคีรีขันธ์	Prachuap Khiri Khan	256	2024-01-02T00:00:00
65	ไม่กำหนด	นครศรีธรรมราช	Nakhon Si Thammarat	511	2024-01-02T00:00:00
66	ไม่กำหนด	กระบี่	Krabi	157	2024-01-02T00:00:00
67	ไม่กำหนด	พังงา	Phang Nga	134	2024-01-02T00:00:00
68	ไม่กำหนด	ภูเก็ต	Phuket	497	2024-01-02T00:00:00
69	ไม่กำหนด	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	487	2024-01-02T00:00:00
70	ไม่กำหนด	ระนอง	Ranong	71	2024-01-02T00:00:00
71	ไม่กำหนด	ชุมพร	Chumphon	195	2024-01-02T00:00:00
72	ไม่กำหนด	สงขลา	Songkhla	701	2024-01-02T00:00:00
73	ไม่กำหนด	สตูล	Satun	84	2024-01-02T00:00:00
74	ไม่กำหนด	ตรัง	Trang	280	2024-01-02T00:00:00
75	ไม่กำหนด	พัทลุง	Phatthalung	217	2024-01-02T00:00:00
76	ไม่กำหนด	ปัตตานี	Pattani	188	2024-01-02T00:00:00
77	ไม่กำหนด	ยะลา	Yala	164	2024-01-02T00:00:00
78	ไม่กำหนด	นราธิวาส	Narathiwat	147	2024-01-02T00:00:00
79	ปริญญาตรี	  		1537	2024-01-02T00:00:00
80	ปริญญาตรี	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	8269	2024-01-02T00:00:00
81	ปริญญาตรี	สมุทรปราการ	Samut Prakan	698	2024-01-02T00:00:00
82	ปริญญาตรี	นนทบุรี	Nonthaburi	1416	2024-01-02T00:00:00
83	ปริญญาตรี	ปทุมธานี	Pathum Thani	683	2024-01-02T00:00:00
84	ปริญญาตรี	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	317	2024-01-02T00:00:00
85	ปริญญาตรี	อ่างทอง	Ang Thong	115	2024-01-02T00:00:00
86	ปริญญาตรี	ลพบุรี	Lop Buri	406	2024-01-02T00:00:00
87	ปริญญาตรี	สิงห์บุรี	Sing Buri	169	2024-01-02T00:00:00
88	ปริญญาตรี	ชัยนาท	Chai Nat	258	2024-01-02T00:00:00
89	ปริญญาตรี	สระบุรี	Saraburi	327	2024-01-02T00:00:00
90	ปริญญาตรี	ชลบุรี	Chon Buri	822	2024-01-02T00:00:00
91	ปริญญาตรี	ระยอง	Rayong	414	2024-01-02T00:00:00
92	ปริญญาตรี	จันทบุรี	Chanthaburi	193	2024-01-02T00:00:00
93	ปริญญาตรี	ตราด	Trat	69	2024-01-02T00:00:00
94	ปริญญาตรี	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	263	2024-01-02T00:00:00
95	ปริญญาตรี	ปราจีนบุรี	Prachin Buri	144	2024-01-02T00:00:00
96	ปริญญาตรี	นครนายก	Nakhon Nayok	69	2024-01-02T00:00:00
97	ปริญญาตรี	สระแก้ว	Sa Kaeo	75	2024-01-02T00:00:00
98	ปริญญาตรี	นครราชสีมา	Nakhon Ratchasima	675	2024-01-02T00:00:00
99	ปริญญาตรี	บุรีรัมย์	Buri Ram	181	2024-01-02T00:00:00
100	ปริญญาตรี	สุรินทร์	Surin	207	2024-01-02T00:00:00
101	ปริญญาตรี	ศรีสะเกษ	Sisaket	188	2024-01-02T00:00:00
102	ปริญญาตรี	อุบลราชธานี	Ubon Ratchathani	357	2024-01-02T00:00:00
103	ปริญญาตรี	ยโสธร	Yasothon	95	2024-01-02T00:00:00
104	ปริญญาตรี	ชัยภูมิ	Chaiyaphum	182	2024-01-02T00:00:00
105	ปริญญาตรี	อำนาจเจริญ	Amnat Charoen	41	2024-01-02T00:00:00
106	ปริญญาตรี	บึงกาฬ	Bueng Kan	18	2024-01-02T00:00:00
107	ปริญญาตรี	หนองบัวลำภู	Nong Bua Lamphu	99	2024-01-02T00:00:00
108	ปริญญาตรี	ขอนแก่น	Khon Kaen	619	2024-01-02T00:00:00
109	ปริญญาตรี	อุดรธานี	Udon Thani	495	2024-01-02T00:00:00
110	ปริญญาตรี	เลย	Loei	195	2024-01-02T00:00:00
111	ปริญญาตรี	หนองคาย	Nong Khai	130	2024-01-02T00:00:00
112	ปริญญาตรี	มหาสารคาม	Maha Sarakham	170	2024-01-02T00:00:00
113	ปริญญาตรี	ร้อยเอ็ด	Roi Et	255	2024-01-02T00:00:00
114	ปริญญาตรี	กาฬสินธุ์	Kalasin	163	2024-01-02T00:00:00
115	ปริญญาตรี	สกลนคร	Sakon Nakhon	204	2024-01-02T00:00:00
116	ปริญญาตรี	นครพนม	Nakhon Phanom	106	2024-01-02T00:00:00
117	ปริญญาตรี	มุกดาหาร	Mukdahan	72	2024-01-02T00:00:00
118	ปริญญาตรี	เชียงใหม่	Chiang Mai	44579	2024-01-02T00:00:00
119	ปริญญาตรี	ลำพูน	Lamphun	7312	2024-01-02T00:00:00
120	ปริญญาตรี	ลำปาง	Lampang	8941	2024-01-02T00:00:00
121	ปริญญาตรี	อุตรดิตถ์	Uttaradit	1776	2024-01-02T00:00:00
122	ปริญญาตรี	แพร่	Phrae	4634	2024-01-02T00:00:00
123	ปริญญาตรี	น่าน	Nan	3647	2024-01-02T00:00:00
124	ปริญญาตรี	พะเยา	Phayao	3822	2024-01-02T00:00:00
125	ปริญญาตรี	เชียงราย	Chiang Rai	7978	2024-01-02T00:00:00
126	ปริญญาตรี	แม่ฮ่องสอน	Mae Hong Son	1034	2024-01-02T00:00:00
127	ปริญญาตรี	นครสวรรค์	Nakhon Sawan	2569	2024-01-02T00:00:00
128	ปริญญาตรี	อุทัยธานี	Uthai Thani	411	2024-01-02T00:00:00
129	ปริญญาตรี	กำแพงเพชร	Kamphaeng Phet	1273	2024-01-02T00:00:00
130	ปริญญาตรี	ตาก	Tak	1660	2024-01-02T00:00:00
131	ปริญญาตรี	สุโขทัย	Sukhothai	1783	2024-01-02T00:00:00
132	ปริญญาตรี	พิษณุโลก	Phitsanulok	2371	2024-01-02T00:00:00
133	ปริญญาตรี	พิจิตร	Phichit	1082	2024-01-02T00:00:00
134	ปริญญาตรี	เพชรบูรณ์	Phetchabun	1105	2024-01-02T00:00:00
135	ปริญญาตรี	ราชบุรี	Ratchaburi	339	2024-01-02T00:00:00
136	ปริญญาตรี	กาญจนบุรี	Kanchanaburi	203	2024-01-02T00:00:00
137	ปริญญาตรี	สุพรรณบุรี	Suphan Buri	322	2024-01-02T00:00:00
138	ปริญญาตรี	นครปฐม	Nakhon Pathom	538	2024-01-02T00:00:00
139	ปริญญาตรี	สมุทรสาคร	Samut Sakhon	300	2024-01-02T00:00:00
140	ปริญญาตรี	สมุทรสงคราม	Samut Songkhram	87	2024-01-02T00:00:00
141	ปริญญาตรี	เพชรบุรี	Phetchaburi	245	2024-01-02T00:00:00
142	ปริญญาตรี	ประจวบคีรีขันธ์	Prachuap Khiri Khan	212	2024-01-02T00:00:00
143	ปริญญาตรี	นครศรีธรรมราช	Nakhon Si Thammarat	379	2024-01-02T00:00:00
144	ปริญญาตรี	กระบี่	Krabi	137	2024-01-02T00:00:00
145	ปริญญาตรี	พังงา	Phang Nga	109	2024-01-02T00:00:00
146	ปริญญาตรี	ภูเก็ต	Phuket	450	2024-01-02T00:00:00
147	ปริญญาตรี	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	386	2024-01-02T00:00:00
148	ปริญญาตรี	ระนอง	Ranong	58	2024-01-02T00:00:00
149	ปริญญาตรี	ชุมพร	Chumphon	150	2024-01-02T00:00:00
150	ปริญญาตรี	สงขลา	Songkhla	552	2024-01-02T00:00:00
151	ปริญญาตรี	สตูล	Satun	64	2024-01-02T00:00:00
152	ปริญญาตรี	ตรัง	Trang	228	2024-01-02T00:00:00
153	ปริญญาตรี	พัทลุง	Phatthalung	157	2024-01-02T00:00:00
154	ปริญญาตรี	ปัตตานี	Pattani	154	2024-01-02T00:00:00
155	ปริญญาตรี	ยะลา	Yala	136	2024-01-02T00:00:00
156	ปริญญาตรี	นราธิวาส	Narathiwat	117	2024-01-02T00:00:00
157	ปริญญาโท	  		553	2024-01-02T00:00:00
158	ปริญญาโท	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	876	2024-01-02T00:00:00
159	ปริญญาโท	สมุทรปราการ	Samut Prakan	72	2024-01-02T00:00:00
160	ปริญญาโท	นนทบุรี	Nonthaburi	165	2024-01-02T00:00:00
161	ปริญญาโท	ปทุมธานี	Pathum Thani	96	2024-01-02T00:00:00
162	ปริญญาโท	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	37	2024-01-02T00:00:00
163	ปริญญาโท	อ่างทอง	Ang Thong	15	2024-01-02T00:00:00
164	ปริญญาโท	ลพบุรี	Lop Buri	63	2024-01-02T00:00:00
165	ปริญญาโท	สิงห์บุรี	Sing Buri	27	2024-01-02T00:00:00
166	ปริญญาโท	ชัยนาท	Chai Nat	42	2024-01-02T00:00:00
167	ปริญญาโท	สระบุรี	Saraburi	40	2024-01-02T00:00:00
168	ปริญญาโท	ชลบุรี	Chon Buri	84	2024-01-02T00:00:00
169	ปริญญาโท	ระยอง	Rayong	42	2024-01-02T00:00:00
170	ปริญญาโท	จันทบุรี	Chanthaburi	25	2024-01-02T00:00:00
171	ปริญญาโท	ตราด	Trat	18	2024-01-02T00:00:00
172	ปริญญาโท	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	32	2024-01-02T00:00:00
173	ปริญญาโท	ปราจีนบุรี	Prachin Buri	24	2024-01-02T00:00:00
174	ปริญญาโท	นครนายก	Nakhon Nayok	17	2024-01-02T00:00:00
175	ปริญญาโท	สระแก้ว	Sa Kaeo	8	2024-01-02T00:00:00
176	ปริญญาโท	นครราชสีมา	Nakhon Ratchasima	167	2024-01-02T00:00:00
177	ปริญญาโท	บุรีรัมย์	Buri Ram	62	2024-01-02T00:00:00
178	ปริญญาโท	สุรินทร์	Surin	56	2024-01-02T00:00:00
179	ปริญญาโท	ศรีสะเกษ	Sisaket	57	2024-01-02T00:00:00
180	ปริญญาโท	อุบลราชธานี	Ubon Ratchathani	112	2024-01-02T00:00:00
181	ปริญญาโท	ยโสธร	Yasothon	24	2024-01-02T00:00:00
182	ปริญญาโท	ชัยภูมิ	Chaiyaphum	34	2024-01-02T00:00:00
183	ปริญญาโท	อำนาจเจริญ	Amnat Charoen	16	2024-01-02T00:00:00
184	ปริญญาโท	บึงกาฬ	Bueng Kan	1	2024-01-02T00:00:00
185	ปริญญาโท	หนองบัวลำภู	Nong Bua Lamphu	27	2024-01-02T00:00:00
186	ปริญญาโท	ขอนแก่น	Khon Kaen	149	2024-01-02T00:00:00
187	ปริญญาโท	อุดรธานี	Udon Thani	99	2024-01-02T00:00:00
188	ปริญญาโท	เลย	Loei	47	2024-01-02T00:00:00
189	ปริญญาโท	หนองคาย	Nong Khai	28	2024-01-02T00:00:00
190	ปริญญาโท	มหาสารคาม	Maha Sarakham	59	2024-01-02T00:00:00
191	ปริญญาโท	ร้อยเอ็ด	Roi Et	56	2024-01-02T00:00:00
192	ปริญญาโท	กาฬสินธุ์	Kalasin	42	2024-01-02T00:00:00
193	ปริญญาโท	สกลนคร	Sakon Nakhon	59	2024-01-02T00:00:00
194	ปริญญาโท	นครพนม	Nakhon Phanom	38	2024-01-02T00:00:00
195	ปริญญาโท	มุกดาหาร	Mukdahan	13	2024-01-02T00:00:00
196	ปริญญาโท	เชียงใหม่	Chiang Mai	14125	2024-01-02T00:00:00
197	ปริญญาโท	ลำพูน	Lamphun	1841	2024-01-02T00:00:00
198	ปริญญาโท	ลำปาง	Lampang	1986	2024-01-02T00:00:00
199	ปริญญาโท	อุตรดิตถ์	Uttaradit	383	2024-01-02T00:00:00
200	ปริญญาโท	แพร่	Phrae	570	2024-01-02T00:00:00
201	ปริญญาโท	น่าน	Nan	550	2024-01-02T00:00:00
202	ปริญญาโท	พะเยา	Phayao	675	2024-01-02T00:00:00
203	ปริญญาโท	เชียงราย	Chiang Rai	1474	2024-01-02T00:00:00
204	ปริญญาโท	แม่ฮ่องสอน	Mae Hong Son	332	2024-01-02T00:00:00
205	ปริญญาโท	นครสวรรค์	Nakhon Sawan	299	2024-01-02T00:00:00
206	ปริญญาโท	อุทัยธานี	Uthai Thani	59	2024-01-02T00:00:00
207	ปริญญาโท	กำแพงเพชร	Kamphaeng Phet	170	2024-01-02T00:00:00
208	ปริญญาโท	ตาก	Tak	324	2024-01-02T00:00:00
209	ปริญญาโท	สุโขทัย	Sukhothai	249	2024-01-02T00:00:00
210	ปริญญาโท	พิษณุโลก	Phitsanulok	367	2024-01-02T00:00:00
211	ปริญญาโท	พิจิตร	Phichit	144	2024-01-02T00:00:00
212	ปริญญาโท	เพชรบูรณ์	Phetchabun	160	2024-01-02T00:00:00
213	ปริญญาโท	ราชบุรี	Ratchaburi	70	2024-01-02T00:00:00
214	ปริญญาโท	กาญจนบุรี	Kanchanaburi	40	2024-01-02T00:00:00
215	ปริญญาโท	สุพรรณบุรี	Suphan Buri	48	2024-01-02T00:00:00
216	ปริญญาโท	นครปฐม	Nakhon Pathom	111	2024-01-02T00:00:00
217	ปริญญาโท	สมุทรสาคร	Samut Sakhon	176	2024-01-02T00:00:00
218	ปริญญาโท	สมุทรสงคราม	Samut Songkhram	31	2024-01-02T00:00:00
219	ปริญญาโท	เพชรบุรี	Phetchaburi	40	2024-01-02T00:00:00
220	ปริญญาโท	ประจวบคีรีขันธ์	Prachuap Khiri Khan	37	2024-01-02T00:00:00
221	ปริญญาโท	นครศรีธรรมราช	Nakhon Si Thammarat	104	2024-01-02T00:00:00
222	ปริญญาโท	กระบี่	Krabi	17	2024-01-02T00:00:00
223	ปริญญาโท	พังงา	Phang Nga	17	2024-01-02T00:00:00
224	ปริญญาโท	ภูเก็ต	Phuket	34	2024-01-02T00:00:00
225	ปริญญาโท	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	87	2024-01-02T00:00:00
226	ปริญญาโท	ระนอง	Ranong	8	2024-01-02T00:00:00
227	ปริญญาโท	ชุมพร	Chumphon	37	2024-01-02T00:00:00
228	ปริญญาโท	สงขลา	Songkhla	111	2024-01-02T00:00:00
229	ปริญญาโท	สตูล	Satun	18	2024-01-02T00:00:00
230	ปริญญาโท	ตรัง	Trang	42	2024-01-02T00:00:00
231	ปริญญาโท	พัทลุง	Phatthalung	48	2024-01-02T00:00:00
232	ปริญญาโท	ปัตตานี	Pattani	25	2024-01-02T00:00:00
233	ปริญญาโท	ยะลา	Yala	23	2024-01-02T00:00:00
234	ปริญญาโท	นราธิวาส	Narathiwat	24	2024-01-02T00:00:00
235	ปริญญาเอก	  		91	2024-01-02T00:00:00
236	ปริญญาเอก	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	102	2024-01-02T00:00:00
237	ปริญญาเอก	สมุทรปราการ	Samut Prakan	11	2024-01-02T00:00:00
238	ปริญญาเอก	นนทบุรี	Nonthaburi	17	2024-01-02T00:00:00
239	ปริญญาเอก	ปทุมธานี	Pathum Thani	25	2024-01-02T00:00:00
240	ปริญญาเอก	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	4	2024-01-02T00:00:00
241	ปริญญาเอก	ลพบุรี	Lop Buri	5	2024-01-02T00:00:00
242	ปริญญาเอก	สิงห์บุรี	Sing Buri	1	2024-01-02T00:00:00
243	ปริญญาเอก	ชัยนาท	Chai Nat	3	2024-01-02T00:00:00
244	ปริญญาเอก	สระบุรี	Saraburi	1	2024-01-02T00:00:00
245	ปริญญาเอก	ชลบุรี	Chon Buri	8	2024-01-02T00:00:00
246	ปริญญาเอก	ระยอง	Rayong	4	2024-01-02T00:00:00
247	ปริญญาเอก	จันทบุรี	Chanthaburi	4	2024-01-02T00:00:00
248	ปริญญาเอก	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	3	2024-01-02T00:00:00
249	ปริญญาเอก	ปราจีนบุรี	Prachin Buri	3	2024-01-02T00:00:00
250	ปริญญาเอก	นครนายก	Nakhon Nayok	2	2024-01-02T00:00:00
251	ปริญญาเอก	นครราชสีมา	Nakhon Ratchasima	11	2024-01-02T00:00:00
252	ปริญญาเอก	บุรีรัมย์	Buri Ram	10	2024-01-02T00:00:00
253	ปริญญาเอก	สุรินทร์	Surin	5	2024-01-02T00:00:00
254	ปริญญาเอก	ศรีสะเกษ	Sisaket	5	2024-01-02T00:00:00
255	ปริญญาเอก	อุบลราชธานี	Ubon Ratchathani	17	2024-01-02T00:00:00
256	ปริญญาเอก	ยโสธร	Yasothon	1	2024-01-02T00:00:00
257	ปริญญาเอก	ชัยภูมิ	Chaiyaphum	2	2024-01-02T00:00:00
258	ปริญญาเอก	อำนาจเจริญ	Amnat Charoen	1	2024-01-02T00:00:00
259	ปริญญาเอก	หนองบัวลำภู	Nong Bua Lamphu	3	2024-01-02T00:00:00
260	ปริญญาเอก	ขอนแก่น	Khon Kaen	17	2024-01-02T00:00:00
261	ปริญญาเอก	อุดรธานี	Udon Thani	11	2024-01-02T00:00:00
262	ปริญญาเอก	เลย	Loei	4	2024-01-02T00:00:00
263	ปริญญาเอก	หนองคาย	Nong Khai	2	2024-01-02T00:00:00
264	ปริญญาเอก	มหาสารคาม	Maha Sarakham	15	2024-01-02T00:00:00
265	ปริญญาเอก	ร้อยเอ็ด	Roi Et	8	2024-01-02T00:00:00
266	ปริญญาเอก	กาฬสินธุ์	Kalasin	5	2024-01-02T00:00:00
267	ปริญญาเอก	สกลนคร	Sakon Nakhon	4	2024-01-02T00:00:00
268	ปริญญาเอก	นครพนม	Nakhon Phanom	8	2024-01-02T00:00:00
269	ปริญญาเอก	มุกดาหาร	Mukdahan	2	2024-01-02T00:00:00
270	ปริญญาเอก	เชียงใหม่	Chiang Mai	1105	2024-01-02T00:00:00
271	ปริญญาเอก	ลำพูน	Lamphun	97	2024-01-02T00:00:00
272	ปริญญาเอก	ลำปาง	Lampang	127	2024-01-02T00:00:00
273	ปริญญาเอก	อุตรดิตถ์	Uttaradit	28	2024-01-02T00:00:00
274	ปริญญาเอก	แพร่	Phrae	39	2024-01-02T00:00:00
275	ปริญญาเอก	น่าน	Nan	39	2024-01-02T00:00:00
276	ปริญญาเอก	พะเยา	Phayao	62	2024-01-02T00:00:00
277	ปริญญาเอก	เชียงราย	Chiang Rai	113	2024-01-02T00:00:00
278	ปริญญาเอก	แม่ฮ่องสอน	Mae Hong Son	10	2024-01-02T00:00:00
279	ปริญญาเอก	นครสวรรค์	Nakhon Sawan	28	2024-01-02T00:00:00
280	ปริญญาเอก	อุทัยธานี	Uthai Thani	5	2024-01-02T00:00:00
281	ปริญญาเอก	กำแพงเพชร	Kamphaeng Phet	13	2024-01-02T00:00:00
282	ปริญญาเอก	ตาก	Tak	24	2024-01-02T00:00:00
283	ปริญญาเอก	สุโขทัย	Sukhothai	19	2024-01-02T00:00:00
284	ปริญญาเอก	พิษณุโลก	Phitsanulok	46	2024-01-02T00:00:00
285	ปริญญาเอก	พิจิตร	Phichit	12	2024-01-02T00:00:00
286	ปริญญาเอก	เพชรบูรณ์	Phetchabun	9	2024-01-02T00:00:00
287	ปริญญาเอก	ราชบุรี	Ratchaburi	2	2024-01-02T00:00:00
288	ปริญญาเอก	กาญจนบุรี	Kanchanaburi	1	2024-01-02T00:00:00
289	ปริญญาเอก	สุพรรณบุรี	Suphan Buri	4	2024-01-02T00:00:00
290	ปริญญาเอก	นครปฐม	Nakhon Pathom	7	2024-01-02T00:00:00
291	ปริญญาเอก	สมุทรสาคร	Samut Sakhon	3	2024-01-02T00:00:00
292	ปริญญาเอก	สมุทรสงคราม	Samut Songkhram	2	2024-01-02T00:00:00
293	ปริญญาเอก	เพชรบุรี	Phetchaburi	6	2024-01-02T00:00:00
294	ปริญญาเอก	ประจวบคีรีขันธ์	Prachuap Khiri Khan	4	2024-01-02T00:00:00
295	ปริญญาเอก	นครศรีธรรมราช	Nakhon Si Thammarat	16	2024-01-02T00:00:00
296	ปริญญาเอก	พังงา	Phang Nga	2	2024-01-02T00:00:00
297	ปริญญาเอก	ภูเก็ต	Phuket	4	2024-01-02T00:00:00
298	ปริญญาเอก	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	9	2024-01-02T00:00:00
299	ปริญญาเอก	ระนอง	Ranong	3	2024-01-02T00:00:00
300	ปริญญาเอก	ชุมพร	Chumphon	3	2024-01-02T00:00:00
301	ปริญญาเอก	สงขลา	Songkhla	21	2024-01-02T00:00:00
302	ปริญญาเอก	ตรัง	Trang	6	2024-01-02T00:00:00
303	ปริญญาเอก	พัทลุง	Phatthalung	5	2024-01-02T00:00:00
304	ปริญญาเอก	ปัตตานี	Pattani	4	2024-01-02T00:00:00
305	ปริญญาเอก	ยะลา	Yala	2	2024-01-02T00:00:00
306	ปริญญาเอก	นราธิวาส	Narathiwat	4	2024-01-02T00:00:00
