﻿_id	organization_name	educationLevelName	educationLevelNameEng	amount	date_retrieve
1	คณะมนุษยศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	21381	2024-02-05T00:00:00
2	คณะมนุษยศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	1318	2024-02-05T00:00:00
3	คณะมนุษยศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	13	2024-02-05T00:00:00
4	คณะมนุษยศาสตร์	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	GRADUATE CERTIFICATE	21	2024-02-05T00:00:00
5	คณะมนุษยศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	21381	2024-02-05T00:00:00
6	คณะมนุษยศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	1318	2024-02-05T00:00:00
7	คณะมนุษยศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	13	2024-02-05T00:00:00
8	คณะศึกษาศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	18510	2024-02-05T00:00:00
9	คณะศึกษาศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	6357	2024-02-05T00:00:00
10	คณะศึกษาศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	199	2024-02-05T00:00:00
11	คณะศึกษาศาสตร์	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	GRADUATE CERTIFICATE	275	2024-02-05T00:00:00
12	คณะศึกษาศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	18510	2024-02-05T00:00:00
13	คณะศึกษาศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	6357	2024-02-05T00:00:00
14	คณะศึกษาศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	199	2024-02-05T00:00:00
15	คณะวิจิตรศิลป์	ปริญญาตรี	BACHELOR	4308	2024-02-05T00:00:00
16	คณะวิจิตรศิลป์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	236	2024-02-05T00:00:00
17	คณะวิจิตรศิลป์	ปริญญาเอก	Ph.D.	20	2024-02-05T00:00:00
18	คณะวิจิตรศิลป์	ปริญญาตรี	BACHELOR	4308	2024-02-05T00:00:00
19	คณะวิจิตรศิลป์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	236	2024-02-05T00:00:00
20	คณะวิจิตรศิลป์	ปริญญาเอก	Ph.D.	20	2024-02-05T00:00:00
21	คณะสังคมศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	10893	2024-02-05T00:00:00
22	คณะสังคมศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	1946	2024-02-05T00:00:00
23	คณะสังคมศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	87	2024-02-05T00:00:00
24	คณะสังคมศาสตร์	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	GRADUATE CERTIFICATE	63	2024-02-05T00:00:00
25	คณะสังคมศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	10893	2024-02-05T00:00:00
26	คณะสังคมศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	1946	2024-02-05T00:00:00
27	คณะสังคมศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	87	2024-02-05T00:00:00
28	คณะวิทยาศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	17921	2024-02-05T00:00:00
29	คณะวิทยาศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	3829	2024-02-05T00:00:00
30	คณะวิทยาศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	1002	2024-02-05T00:00:00
31	คณะวิทยาศาสตร์	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	GRADUATE CERTIFICATE	13	2024-02-05T00:00:00
32	คณะวิทยาศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	17921	2024-02-05T00:00:00
33	คณะวิทยาศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	3829	2024-02-05T00:00:00
34	คณะวิทยาศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	1002	2024-02-05T00:00:00
35	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	18564	2024-02-05T00:00:00
36	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	3113	2024-02-05T00:00:00
37	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	239	2024-02-05T00:00:00
38	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	18564	2024-02-05T00:00:00
39	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	3113	2024-02-05T00:00:00
40	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	239	2024-02-05T00:00:00
41	คณะแพทย์ศาสตร์	ไม่กำหนด	NOT DEFINED	2	2024-02-05T00:00:00
42	คณะแพทย์ศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	8772	2024-02-05T00:00:00
43	คณะแพทย์ศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	789	2024-02-05T00:00:00
44	คณะแพทย์ศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	359	2024-02-05T00:00:00
45	คณะแพทย์ศาสตร์	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	GRADUATE CERTIFICATE	856	2024-02-05T00:00:00
46	คณะแพทย์ศาสตร์	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	HIGH GRADUATE CERTIFICATE	1726	2024-02-05T00:00:00
47	คณะแพทย์ศาสตร์	ต่ำกว่าปริญญาตรี	UNDERGRAD DEGREE	84	2024-02-05T00:00:00
48	คณะแพทย์ศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	8772	2024-02-05T00:00:00
49	คณะแพทย์ศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	789	2024-02-05T00:00:00
50	คณะแพทย์ศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	359	2024-02-05T00:00:00
51	คณะเกษตรศาสตร์	ไม่กำหนด	NOT DEFINED	14	2024-02-05T00:00:00
52	คณะเกษตรศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	11535	2024-02-05T00:00:00
53	คณะเกษตรศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	2736	2024-02-05T00:00:00
54	คณะเกษตรศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	235	2024-02-05T00:00:00
55	คณะเกษตรศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	11535	2024-02-05T00:00:00
56	คณะเกษตรศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	2736	2024-02-05T00:00:00
57	คณะเกษตรศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	235	2024-02-05T00:00:00
58	คณะทันตแพทย์ศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	3442	2024-02-05T00:00:00
59	คณะทันตแพทย์ศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	433	2024-02-05T00:00:00
60	คณะทันตแพทย์ศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	23	2024-02-05T00:00:00
61	คณะทันตแพทย์ศาสตร์	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	GRADUATE CERTIFICATE	498	2024-02-05T00:00:00
62	คณะทันตแพทย์ศาสตร์	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	HIGH GRADUATE CERTIFICATE	356	2024-02-05T00:00:00
63	คณะทันตแพทย์ศาสตร์	ต่ำกว่าปริญญาตรี	UNDERGRAD DEGREE	40	2024-02-05T00:00:00
64	คณะทันตแพทย์ศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	3442	2024-02-05T00:00:00
65	คณะทันตแพทย์ศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	433	2024-02-05T00:00:00
66	คณะทันตแพทย์ศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	23	2024-02-05T00:00:00
67	คณะเภสัชศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	5479	2024-02-05T00:00:00
68	คณะเภสัชศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	369	2024-02-05T00:00:00
69	คณะเภสัชศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	144	2024-02-05T00:00:00
70	คณะเภสัชศาสตร์	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	GRADUATE CERTIFICATE	335	2024-02-05T00:00:00
71	คณะเภสัชศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	5479	2024-02-05T00:00:00
72	คณะเภสัชศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	369	2024-02-05T00:00:00
73	คณะเภสัชศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	144	2024-02-05T00:00:00
74	คณะเทคนิคการแพทย์	ปริญญาตรี	BACHELOR	8399	2024-02-05T00:00:00
75	คณะเทคนิคการแพทย์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	330	2024-02-05T00:00:00
76	คณะเทคนิคการแพทย์	ปริญญาเอก	Ph.D.	89	2024-02-05T00:00:00
77	คณะเทคนิคการแพทย์	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	GRADUATE CERTIFICATE	327	2024-02-05T00:00:00
78	คณะเทคนิคการแพทย์	ปริญญาตรี	BACHELOR	8399	2024-02-05T00:00:00
79	คณะเทคนิคการแพทย์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	330	2024-02-05T00:00:00
80	คณะเทคนิคการแพทย์	ปริญญาเอก	Ph.D.	89	2024-02-05T00:00:00
81	คณะพยาบาลศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	12870	2024-02-05T00:00:00
82	คณะพยาบาลศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	3811	2024-02-05T00:00:00
83	คณะพยาบาลศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	254	2024-02-05T00:00:00
84	คณะพยาบาลศาสตร์	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	GRADUATE CERTIFICATE	134	2024-02-05T00:00:00
85	คณะพยาบาลศาสตร์	ต่ำกว่าปริญญาตรี	UNDERGRAD DEGREE	88	2024-02-05T00:00:00
86	คณะพยาบาลศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	12870	2024-02-05T00:00:00
87	คณะพยาบาลศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	3811	2024-02-05T00:00:00
88	คณะพยาบาลศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	254	2024-02-05T00:00:00
89	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ปริญญาตรี	BACHELOR	5262	2024-02-05T00:00:00
90	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	362	2024-02-05T00:00:00
91	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ปริญญาเอก	Ph.D.	62	2024-02-05T00:00:00
92	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	GRADUATE CERTIFICATE	8	2024-02-05T00:00:00
93	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ปริญญาตรี	BACHELOR	5262	2024-02-05T00:00:00
94	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	362	2024-02-05T00:00:00
95	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ปริญญาเอก	Ph.D.	62	2024-02-05T00:00:00
96	คณะสัตวแพทย์ศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	1122	2024-02-05T00:00:00
97	คณะสัตวแพทย์ศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	205	2024-02-05T00:00:00
98	คณะสัตวแพทย์ศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	43	2024-02-05T00:00:00
99	คณะสัตวแพทย์ศาสตร์	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	GRADUATE CERTIFICATE	18	2024-02-05T00:00:00
100	คณะสัตวแพทย์ศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	1122	2024-02-05T00:00:00
101	คณะสัตวแพทย์ศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	205	2024-02-05T00:00:00
102	คณะสัตวแพทย์ศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	43	2024-02-05T00:00:00
103	คณะบริหารธุรกิจ	ปริญญาตรี	BACHELOR	9758	2024-02-05T00:00:00
104	คณะบริหารธุรกิจ	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	3523	2024-02-05T00:00:00
105	คณะบริหารธุรกิจ	ปริญญาเอก	Ph.D.	12	2024-02-05T00:00:00
106	คณะบริหารธุรกิจ	ปริญญาตรี	BACHELOR	9758	2024-02-05T00:00:00
107	คณะบริหารธุรกิจ	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	3523	2024-02-05T00:00:00
108	คณะบริหารธุรกิจ	ปริญญาเอก	Ph.D.	12	2024-02-05T00:00:00
109	คณะเศรษฐศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	8024	2024-02-05T00:00:00
110	คณะเศรษฐศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	2842	2024-02-05T00:00:00
111	คณะเศรษฐศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	74	2024-02-05T00:00:00
112	คณะเศรษฐศาสตร์	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	GRADUATE CERTIFICATE	124	2024-02-05T00:00:00
113	คณะเศรษฐศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	8024	2024-02-05T00:00:00
114	คณะเศรษฐศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	2842	2024-02-05T00:00:00
115	คณะเศรษฐศาสตร์	ปริญญาเอก	Ph.D.	74	2024-02-05T00:00:00
116	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	1455	2024-02-05T00:00:00
117	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	136	2024-02-05T00:00:00
118	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	1455	2024-02-05T00:00:00
119	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	136	2024-02-05T00:00:00
120	คณะการสื่อสารมวลชน	ปริญญาตรี	BACHELOR	2909	2024-02-05T00:00:00
121	คณะการสื่อสารมวลชน	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	191	2024-02-05T00:00:00
122	คณะการสื่อสารมวลชน	ปริญญาตรี	BACHELOR	2909	2024-02-05T00:00:00
123	คณะการสื่อสารมวลชน	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	191	2024-02-05T00:00:00
124	คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	5205	2024-02-05T00:00:00
125	คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	1891	2024-02-05T00:00:00
126	คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	5205	2024-02-05T00:00:00
127	คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	1891	2024-02-05T00:00:00
128	คณะนิติศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	4454	2024-02-05T00:00:00
129	คณะนิติศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	122	2024-02-05T00:00:00
130	คณะนิติศาสตร์	ปริญญาตรี	BACHELOR	4454	2024-02-05T00:00:00
131	คณะนิติศาสตร์	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	122	2024-02-05T00:00:00
132	วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี	ปริญญาตรี	BACHELOR	3318	2024-02-05T00:00:00
133	วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	367	2024-02-05T00:00:00
134	วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี	ปริญญาเอก	Ph.D.	290	2024-02-05T00:00:00
135	วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี	ปริญญาตรี	BACHELOR	3318	2024-02-05T00:00:00
136	วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี	ปริญญาโท	MASTER'S DEGREE	367	2024-02-05T00:00:00
137	วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี	ปริญญาเอก	Ph.D.	290	2024-02-05T00:00:00
