<data>
<row _id="1"><ปี พ.ศ.>เดือน</ปี พ.ศ.><2565>จำนวน (ครั้ง)</2565><2566>จำนวน (ครั้ง)</2566><2567>จำนวน (ครั้ง)</2567><2568>จำนวน (ครั้ง)</2568><2569>จำนวน (ครั้ง)</2569></row>
<row _id="2"><ปี พ.ศ.>มกราคม</ปี พ.ศ.><2565> 89,557 </2565><2566> 132,178 </2566><2567> 118,445 </2567><2568> 121,060 </2568><2569 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><ปี พ.ศ.>กุมภาพันธ์</ปี พ.ศ.><2565> 81,186 </2565><2566> 104,225 </2566><2567> 109,667 </2567><2568> 112,044 </2568><2569 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><ปี พ.ศ.>มีนาคม</ปี พ.ศ.><2565> 112,263 </2565><2566> 112,961 </2566><2567> 112,078 </2567><2568> 114,514 </2568><2569 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><ปี พ.ศ.>เมษายน</ปี พ.ศ.><2565> 103,252 </2565><2566> 96,505 </2566><2567> 108,244 </2567><2568> 109,196 </2568><2569 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><ปี พ.ศ.>พฤษภาคม</ปี พ.ศ.><2565> 107,549 </2565><2566> 114,097 </2566><2567> 120,245 </2567><2568> 119,036 </2568><2569 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><ปี พ.ศ.>มิถุนายน</ปี พ.ศ.><2565> 111,999 </2565><2566> 117,146 </2566><2567> 112,108 </2567><2568> 113,216 </2568><2569 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><ปี พ.ศ.>กรกฎาคม</ปี พ.ศ.><2565> 102,939 </2565><2566> 114,346 </2566><2567> 120,030 </2567><2568> 119,874 </2568><2569 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><ปี พ.ศ.>สิงหาคม</ปี พ.ศ.><2565> 109,133 </2565><2566> 116,312 </2566><2567> 119,230 </2567><2568> 114,932 </2568><2569 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><ปี พ.ศ.>กันยายน</ปี พ.ศ.><2565> 98,535 </2565><2566> 115,137 </2566><2567> 114,698 </2567><2568> 122,880 </2568><2569 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><ปี พ.ศ.>ตุลาคม</ปี พ.ศ.><2565> 105,058 </2565><2566> 115,505 </2566><2567> 120,991 </2567><2568> 120,372 </2568><2569 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><ปี พ.ศ.>พฤศจิกายน</ปี พ.ศ.><2565> 116,360 </2565><2566> 115,578 </2566><2567> 111,965 </2567><2568> 109,297 </2568><2569 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><ปี พ.ศ.>ธันวาคม</ปี พ.ศ.><2565> 106,811 </2565><2566> 106,480 </2566><2567> 109,852 </2567><2568> 118,087 </2568><2569 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><ปี พ.ศ.>รวม</ปี พ.ศ.><2565> 1,244,642 </2565><2566> 1,360,470 </2566><2567> 1,377,553 </2567><2568> 1,394,508 </2568><2569> -   </2569></row>
<row _id="15"><ปี พ.ศ. xsi:nil="true" /><2565 xsi:nil="true" /><2566 xsi:nil="true" /><2567 xsi:nil="true" /><2568 xsi:nil="true" /><2569 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><ปี พ.ศ. xsi:nil="true" /><2565 xsi:nil="true" /><2566 xsi:nil="true" /><2567 xsi:nil="true" /><2568 xsi:nil="true" /><2569 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><ปี พ.ศ. xsi:nil="true" /><2565 xsi:nil="true" /><2566 xsi:nil="true" /><2567 xsi:nil="true" /><2568 xsi:nil="true" /><2569 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><ปี พ.ศ. xsi:nil="true" /><2565 xsi:nil="true" /><2566 xsi:nil="true" /><2567 xsi:nil="true" /><2568 xsi:nil="true" /><2569 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><ปี พ.ศ. xsi:nil="true" /><2565 xsi:nil="true" /><2566 xsi:nil="true" /><2567 xsi:nil="true" /><2568 xsi:nil="true" /><2569 xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><ปี พ.ศ. xsi:nil="true" /><2565 xsi:nil="true" /><2566 xsi:nil="true" /><2567 xsi:nil="true" /><2568 xsi:nil="true" /><2569 xsi:nil="true" /></row>
</data>
