ความเปลี่ยนแปลง
On 5 มกราคม ค.ศ. 2024 11 นาฬิกา 03 นาที 01 วินาที +0700,
-
Added resource ข้อมูลการได้รับรางวัลของโครงการ to ข้อมูลโครงการวิจัยและงานวิจัยรับใช้สังคม
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "created_date": "2023-09-01", | 6 | "created_date": "2023-09-01", | ||
| 7 | "creator_user_id": "ceed7680-da21-4bf4-bf8c-e5f204c7596c", | 7 | "creator_user_id": "ceed7680-da21-4bf4-bf8c-e5f204c7596c", | ||
| 8 | "data_category": | 8 | "data_category": | ||
| 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 10 | "data_collect": "", | 10 | "data_collect": "", | ||
| 11 | "data_collect_other": "", | 11 | "data_collect_other": "", | ||
| 12 | "data_format": [ | 12 | "data_format": [ | ||
| 13 | "Database", | 13 | "Database", | ||
| 14 | "CSV" | 14 | "CSV" | ||
| 15 | ], | 15 | ], | ||
| 16 | "data_language": [ | 16 | "data_language": [ | ||
| 17 | "\u0e44\u0e17\u0e22", | 17 | "\u0e44\u0e17\u0e22", | ||
| 18 | "\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29" | 18 | "\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29" | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "data_source": | 20 | "data_source": | ||
| 21 | 0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e14\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e42\u0e14\u0e22 | 21 | 0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e14\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e42\u0e14\u0e22 | ||
| 22 | ITSC", | 22 | ITSC", | ||
| 23 | "data_support": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 23 | "data_support": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 24 | "data_support_other": "", | 24 | "data_support_other": "", | ||
| 25 | "data_type": | 25 | "data_type": | ||
| 26 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 26 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 27 | "disaggregate": [], | 27 | "disaggregate": [], | ||
| 28 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 28 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 29 | "geo_coverage_other": "", | 29 | "geo_coverage_other": "", | ||
| n | 30 | "groups": [], | n | 30 | "groups": [ |
| 31 | { | ||||
| 32 | "description": "", | ||||
| 33 | "display_name": "Research", | ||||
| 34 | "id": "209a13d1-464f-41c5-9ead-01aaa2a70e79", | ||||
| 35 | "image_display_url": | ||||
| 36 | is.cmu.ac.th/uploads/group/2024-01-03-093440.092708logo-research.png", | ||||
| 37 | "name": "research", | ||||
| 38 | "title": "Research" | ||||
| 39 | } | ||||
| 40 | ], | ||||
| 31 | "high_value_dataset": "", | 41 | "high_value_dataset": "", | ||
| 32 | "id": "2f2b99ee-c097-4a81-89b9-72fd1ecae813", | 42 | "id": "2f2b99ee-c097-4a81-89b9-72fd1ecae813", | ||
| 33 | "isopen": false, | 43 | "isopen": false, | ||
| 34 | "last_updated_date": "2024-01-03", | 44 | "last_updated_date": "2024-01-03", | ||
| 35 | "license_id": "License not specified", | 45 | "license_id": "License not specified", | ||
| 36 | "license_id_other": "", | 46 | "license_id_other": "", | ||
| 37 | "license_title": "License not specified", | 47 | "license_title": "License not specified", | ||
| 38 | "maintainer": | 48 | "maintainer": | ||
| 39 | 0e07\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 | 49 | 0e07\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 | ||
| 40 | ", | 50 | ", | ||
| 41 | "maintainer_email": "test@cmu.ac.th", | 51 | "maintainer_email": "test@cmu.ac.th", | ||
| 42 | "metadata_created": "2024-01-03T09:21:42.930603", | 52 | "metadata_created": "2024-01-03T09:21:42.930603", | ||
| n | 43 | "metadata_modified": "2024-01-03T09:22:16.660285", | n | 53 | "metadata_modified": "2024-01-05T04:03:01.206313", |
| 44 | "name": "academic-research", | 54 | "name": "academic-research", | ||
| 45 | "notes": | 55 | "notes": | ||
| 46 | 22\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21", | 56 | 22\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21", | ||
| n | 47 | "num_resources": 0, | n | 57 | "num_resources": 1, |
| 48 | "num_tags": 1, | 58 | "num_tags": 1, | ||
| 49 | "objective": [ | 59 | "objective": [ | ||
| 50 | 60 | ||||
| 51 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | 61 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | ||
| 52 | ], | 62 | ], | ||
| 53 | "organization": { | 63 | "organization": { | ||
| 54 | "approval_status": "approved", | 64 | "approval_status": "approved", | ||
| 55 | "created": "2023-12-17T15:17:12.047108", | 65 | "created": "2023-12-17T15:17:12.047108", | ||
| 56 | "description": "Information Technology Service Center, Chiang Mai | 66 | "description": "Information Technology Service Center, Chiang Mai | ||
| 57 | University", | 67 | University", | ||
| 58 | "id": "fa31a665-b0bf-4562-9ef1-9fd19b6bc75f", | 68 | "id": "fa31a665-b0bf-4562-9ef1-9fd19b6bc75f", | ||
| 59 | "image_url": "2023-12-17-081712.012547downloaditsc.png", | 69 | "image_url": "2023-12-17-081712.012547downloaditsc.png", | ||
| 60 | "is_organization": true, | 70 | "is_organization": true, | ||
| 61 | "name": "itsc", | 71 | "name": "itsc", | ||
| 62 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 63 | "title": "ITSC", | 73 | "title": "ITSC", | ||
| 64 | "type": "organization" | 74 | "type": "organization" | ||
| 65 | }, | 75 | }, | ||
| 66 | "owner_org": "fa31a665-b0bf-4562-9ef1-9fd19b6bc75f", | 76 | "owner_org": "fa31a665-b0bf-4562-9ef1-9fd19b6bc75f", | ||
| 67 | "private": false, | 77 | "private": false, | ||
| 68 | "reference_data": "", | 78 | "reference_data": "", | ||
| 69 | "relationships_as_object": [], | 79 | "relationships_as_object": [], | ||
| 70 | "relationships_as_subject": [], | 80 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 71 | "resources": [], | t | 81 | "resources": [ |
| 82 | { | ||||
| 83 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 84 | "cache_url": null, | ||||
| 85 | "created": "2024-01-05T04:03:01.262666", | ||||
| 86 | "created_at": "2024-01-05T04:03:01.262666", | ||||
| 87 | "datastore_active": false, | ||||
| 88 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 89 | "description": | ||||
| 90 | 0e31\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 | ||||
| 91 | \u0e15\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | ||||
| 92 | "format": "CSV", | ||||
| 93 | "hash": "", | ||||
| 94 | "id": "224971a9-ffff-472f-8913-34d606b08387", | ||||
| 95 | "last_modified": "2024-01-05T04:03:01.117346", | ||||
| 96 | "metadata_modified": "2024-01-05T04:03:01.219503", | ||||
| 97 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 98 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 99 | "name": | ||||
| 100 | 31\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23", | ||||
| 101 | "package_id": "2f2b99ee-c097-4a81-89b9-72fd1ecae813", | ||||
| 102 | "position": 0, | ||||
| 103 | "resource_accessible_condition": "", | ||||
| 104 | "resource_created_date": "2008-01-01", | ||||
| 105 | "resource_data_collect": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||||
| 106 | "resource_data_collect_other": "", | ||||
| 107 | "resource_disaggregate": [], | ||||
| 108 | "resource_last_updated_date": "2023-09-14", | ||||
| 109 | "resource_private": "False", | ||||
| 110 | "resource_type": null, | ||||
| 111 | "size": 8296, | ||||
| 112 | "state": "active", | ||||
| 113 | "url": | ||||
| 114 | rce/224971a9-ffff-472f-8913-34d606b08387/download/research_prize.csv", | ||||
| 115 | "url_type": "upload" | ||||
| 116 | } | ||||
| 117 | ], | ||||
| 72 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 73 | "tags": [ | 119 | "tags": [ | ||
| 74 | { | 120 | { | ||
| 75 | "display_name": | 121 | "display_name": | ||
| 76 | 22\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21", | 122 | 22\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21", | ||
| 77 | "id": "755f6a27-3f25-4a62-aef8-e0b84b11ad81", | 123 | "id": "755f6a27-3f25-4a62-aef8-e0b84b11ad81", | ||
| 78 | "name": | 124 | "name": | ||
| 79 | 22\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21", | 125 | 22\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21", | ||
| 80 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
| 81 | "vocabulary_id": null | 127 | "vocabulary_id": null | ||
| 82 | } | 128 | } | ||
| 83 | ], | 129 | ], | ||
| 84 | "title": | 130 | "title": | ||
| 85 | 22\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21", | 131 | 22\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21", | ||
| 86 | "type": "dataset", | 132 | "type": "dataset", | ||
| 87 | "update_frequency_interval": "", | 133 | "update_frequency_interval": "", | ||
| 88 | "update_frequency_unit": | 134 | "update_frequency_unit": | ||
| 89 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a", | 135 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a", | ||
| 90 | "update_frequency_unit_other": "", | 136 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 91 | "url": "", | 137 | "url": "", | ||
| 92 | "version": null | 138 | "version": null | ||
| 93 | } | 139 | } |
